한우정보

home 한우정보 송아지혈통경매

송아지혈통경매

16년도 10월 송아지경매 출품 결과

JB한우 | 2016.10.21 16:59 | 조회 7102

암 평균 : 289(332)

수 평균 : 362(431)

거세 평균 : 340(341)

감사합니다.

twitter facebook me2day 요즘
232개(3/12페이지)
송아지혈통경매
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
공지 우수 혈통 송아지 경매 안내 사진 첨부파일 관리자 11495 2020.03.11 14:06
191 22년도 7월 20일 송아지경매 출품 결과 첨부파일 JB한우 771 2022.07.20 13:00
190 22년도 7월 20일 송아지경매 출품 내역(수정본) 첨부파일 JB한우 687 2022.07.19 13:40
189 22년도 6월 15일 송아지경매 출품 결과 첨부파일 JB한우 947 2022.06.15 13:29
188 22년도 6월 15일 송아지경매 출품 내역(수정) 첨부파일 JB한우 857 2022.06.14 09:28
187 22년도 5월 18일 송아지경매 출품 결과 첨부파일 JB한우 873 2022.05.18 13:06
186 22년도 5월 18일 송아지경매 출품 내역(수정본) 첨부파일 JB한우 1006 2022.05.17 08:39
185 22년도 4월 20일 송아지경매 출품 결과 첨부파일 JB한우 1033 2022.04.20 15:14
184 22년도 4월 20일 송아지경매 출품 내역 첨부파일 JB한우 928 2022.04.18 11:28
183 22년도 3월 16일(수)/17일(목) 송아지경매 출품 결과 첨부파일 JB한우 1031 2022.03.17 13:21
182 22년도 3월 16일(수)/17일(목) 송아지경매 출품 내역 첨부파일 JB한우 1256 2022.03.15 13:04
181 22년도 2월 16일(수)/17일(목) 송아지경매 출품 결과 첨부파일 JB한우 1387 2022.02.21 10:27
180 22년도 2월 16일(수)/17일(목) 송아지경매 출품 내역 첨부파일 JB한우 945 2022.02.15 08:23
179 22년도 1월 19일(수)/20일(목) 송아지경매 출품 결과 첨부파일 JB한우 1311 2022.01.21 12:41
178 22년도 1월 19일(수)/20일(목) 송아지경매 출품 내역 첨부파일 JB한우 1138 2022.01.17 13:48
177 21년도 12월 15일 송아지경매 출품 결과 첨부파일 JB한우 1596 2021.12.15 13:30
176 21년도 12월 15일 송아지경매 출품 내역 첨부파일 JB한우 1420 2021.12.13 16:06
175 21년도 11월 17일(수)/18일(목) 송아지경매 출품 결과 첨부파일 JB한우 1113 2021.11.22 08:59
174 21년도 11월 17일(수)/18일(목) 송아지경매 출품 내역 첨부파일 JB한우 1061 2021.11.15 17:04
173 21년도 10월 20일 송아지경매 출품 결과 첨부파일 JB한우 1280 2021.10.20 12:52
172 21년도 10월 20일 송아지경매 출품 내역 첨부파일 JB한우 1097 2021.10.19 09:26
위로