공장현황

공장현황
시설규모
총면적 | 20,255㎡(6,127평) |
---|---|
공장부지 | 8,434㎡(2,551평) (공장 건축면적 : 2,313㎡(700평) ) |
사무실부지 | 1,322㎡(400평) |
총체보리 야적부지 | 10,499㎡(3,176평) |
생산능력/생산제품
생산능력 | 100톤/일, 25kg 소포장 기준 4,000포대 |
---|---|
생산제품 | 명품송아지, 육성우탑, 비육전기, 비육후기 |
주요 제조시설 규모
원료 사일로 | 56㎥×12기 |
---|---|
배합기 | 18㎥×2기 |
충진기 | 25㎥×2기 |
볏짚 절단기 | 1기 |
차량계근대 | 50톤 |
소포장 | 2연식 3조 |
대포장 | 1라인 |
미생물 배양시설 | 600ℓ 3기 |
주요장비
지게차 | 3톤 4대 |
---|---|
스키드로다 | 3대 |
차량소독조 | 1대 |
운송차량 | 11대 |
다목적소독기 | 1대 |
